工業(yè)企業(yè)的X光機可視化
發(fā)布于 2019-11-28
工業(yè)企業(yè)的X光機可視化
企業(yè)安全生產(chǎn)事關(guān)生命安全與財產(chǎn)安全,事關(guān)企業(yè)改革發(fā)展大局,是構(gòu)建和諧發(fā)展的必然要求。如何規(guī)范安全生產(chǎn)管理、創(chuàng)新安全管理模式、提高安全管理水平,已成為企業(yè)安全生產(chǎn)工作極其重要的任務(wù)。隨著安全管理要求的深入,當(dāng)前的管理體系、技術(shù)手段已無法滿足要求,具體存在如下問題:
5)?日常巡檢工作沒有標(biāo)準(zhǔn)流程,以人為主,造成巡檢質(zhì)量因人而異,不易有效實現(xiàn)跨部門、跨專業(yè)的協(xié)同工作;巡檢結(jié)果作為日報提交,巡檢數(shù)據(jù)難以有效提取、分析、難以為能源安全提供信息支持。
3D方式直觀展示隱蔽工程,直觀掌握管網(wǎng)布局、設(shè)備分布,強化隱蔽工程管理力度,消除安全隱患,保障企業(yè)的安全生產(chǎn)
周期性巡檢任務(wù) | 獨立高壓配電室日巡檢 | 可視化 安全管理 | |
1 | 作業(yè)說明 | 每日對獨立高壓配電室巡檢,確保設(shè)備運行情況 | |
2 | 參照標(biāo)準(zhǔn) | 《高低壓配電設(shè)備維護作業(yè)指導(dǎo)書》(4.3配電設(shè)備定期巡檢及維護要求) | |
3 | 作業(yè)周期 | 每日 | |
4 | 作業(yè)類型 | 設(shè)施設(shè)備巡檢 | |
5 | 作業(yè)人數(shù) | 1 | |
6 | 所需技能 | 高壓供配電維護 | |
7 | 作業(yè)區(qū)域 | 室內(nèi)地面 | |
8 | 作業(yè)對象 | 高壓配電設(shè)備 | |
9 | 計劃開始時間 | 9:00 | |
10 | 計劃結(jié)束時間 | 9:30 | |
11 | 能源需求 | 無 | |
12 | 所需工時(預(yù)計) | 0.5個工時 | |
13 | ?作業(yè)步驟 | 執(zhí)行內(nèi)容 | |
步驟1 | 在本次作業(yè)區(qū)域高壓配電室門前自拍 | 拍照 | |
步驟2 | 掃描高壓配電房二維碼 | 掃碼 | |
步驟3 | 檢查高壓柜運行指示燈是否處于正常工作狀態(tài) | 判斷 | |
步驟4 | 檢查高壓配電設(shè)備控制柜是否有異常聲響及異味 | 判斷 | |
步驟5 | 檢查高壓配電設(shè)備控制柜開關(guān)是否處在規(guī)定位置 | 判斷 | |
步驟6 | 檢查高壓環(huán)網(wǎng)柜是否上鎖 | 判斷 | |
步驟7 | 檢查各儀表指示是否正常 | 判斷 | |
步驟8 | 檢查設(shè)備房溫度(不高于40℃),并記錄溫度實際值 | 填數(shù) | |
步驟9 | 檢查設(shè)備房濕度(不高于80%),并記錄濕度實際值 | 填數(shù) |
Tags:x-ray案例展示, XRAY, X光機, 工業(yè)CT, 工業(yè)x-ray